Вилки — ориентир. Точный бюджет фиксируем после брифа, состава работ и количества юрлиц.
| Услуга | Диапазон |
|---|---|
| Финансовый due diligence (1 юрлицо) | 450–850 тыс. ₽ |
| Сопровождение налоговой проверки / спора | от 175 тыс. ₽ (проект) / от 10 тыс. ₽ (абон.) |
| Постановка управленческого учёта (P&L / CF / BS) | 350 тыс. ₽ – 1,5 млн ₽ |
| Финансовая модель + сценарии + инвест-пакет | 250 тыс. ₽ – 1,2 млн ₽ |
| Управление ликвидностью и денежными потоками | 200 тыс. ₽ – 800 тыс. ₽ |
| МСФО (переход / консолидация) | 700 тыс. ₽ – 3,5 млн ₽ |
| Автоматизация (ERP/BI, отчёты, Python) | 300 тыс. ₽ – 2,0 млн ₽ |
Пример (ВНП, доначисления ~180 млн ₽): возражения — 450–700 тыс. ₽; top-уровень — 500 тыс.–1,5 млн ₽; почасово — 10–25 тыс. ₽/час (чаще фикс).